目前世界上养殖的鳗鱼品种主要有:以法国产为主的称谓“欧洲鳗”;以美国、加拿大产为主的称谓“美洲鳗”;以印尼、澳大利亚等地产为主的称“澳洲鳗”;以亚洲的中国、日本等地产为主的称谓“日本鳗”,即目前我国普遍的养殖品种,其鳗苗称之谓“白仔”。
各种鳗苗品种特征
特征 | 日本鳗苗 | 欧洲鳗苗 | 美洲鳗苗 | 澳洲鳗苗 | 菲律宾产鳗苗 | |
体长(厘米) | 范围 | 46~70 | 62~85 | 46~55 | 44~64 | 40~58 |
体长(厘米) | 峰度 | 54~58 | 76 | 45~52 | 46~50 | 46~50 |
体重(克) | 范围 | 0.11~0.17 | 0.25~0.55 | 0.09~0.15 | 0.1~0.16 | 0.11~0.16 |
体重(克) | 平均 | 0.14 | 0.40 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
每千克尾数 | 6000~8700 | 2000~4000 | 6500~10000 | 6000~9000 | 6000~9000 | |
脊椎骨数 | 114~119 | 107~116 | 105~108 | 107~110 | 103~109 | |
鳍型 | 长鳍型 | 长鳍型 | 长鳍型 | 短鳍型 | 长鳍型 | |
外 部 特 征 | 1. 全身透明、行动活 泼 2.胴体较圆 3. 尾柄上无黑色色 素胞 4.眼小、吻尖长 | 1.体型圆、个体大、透明 2. 尾柄上有星状黑色色素 胞 3. 沿脊椎骨有一条稍红面 线通连尾部 4. 眼大,吻短 5. 夜间类光照射腹部会发 青光 | 1. 体型较短小,与 日本鳗苗极相似 2. 眼较小,略显突 出 | 1.体型较小 2.头部稍钝 3. 尾部有点状黑 斑 4. 脊椎骨比日本 鳗种少 | 1. 体型同日本鳗 2. 尾柄上有星状 黑色色素胞 | |
行动 | 放在手掌上即敏捷地 作左右、上下弯曲跳 动 | 放在手掌上只能作左右平面 弯曲,并似蛇行时将头部昂 起走动 | ||||
1.诱食后,能很快围 集饵料集中索饵,并 能定时群集摄饵 2. 体重达2克左右 时,鳗尾末端周围有 明显的黑色环出现 | 1. 摄饵时不及日本鳗活泼 但整日可围集饵料框索饵 2. 生长慢,一年内平均重约 5—10克左右,大小差异大 3. 怕热,27℃以上时在池内 狂奔暴跳毙死,32℃以上时 不能生存 | 养殖特点相似于日 本鳗。 体型比日本 鳗小 | 鳗苗摄饵能力强, 但常饱腹而破肚死 亡,育成率较低 | 成鳗个体大但至今 尚未人工饲养育成 | ||
丁烯磷溶液 (0.46ppm)鉴 定 | 苗放入该溶液中1小 时不会死亡 | 1小时内死亡 | 1小时内死亡 | 1小时内死亡 | 1小时内死亡 |
为了避免其他混种鳗苗流入我国,有必要掌握日本鳗鲡线苗与欧洲混种鳗线苗之间的分类差异特征知识。现把日本鳗鲡与欧洲鳗、美洲鳗从鳗线至成鳗的形态差异介绍如下:
日本鳗线苗,规格每千克约5000~6000尾,平均体长约5.75厘米,欧洲鳗线苗每千克2000~3000尾,平均体长约7.6厘米。在外观形态上,日本鳗线苗,全身透明活泼,较能耐寒热,体短小胴体较圆,放于手掌上即敏捷左右上下弯曲运动跳跃;欧洲鳗线苗体围大而肥满,为日本鳗线苗之两倍,眼大吻短、体色呈青色,夜晚用电灯照射腹部会发青光,放在手掌上,仅能似蛇平面左右弯曲移动。它的血清也较其他鳗类浓厚。日本鳗苗体重达2~3克时,鳗尾末端周围有明显的黑色环出现,而欧洲鳗苗的尾末端周围仅呈褐色,无黑色环标志。这两种鳗线苗若放入浓度为0.46ppm的丁烯磷溶液中1小时,欧洲鳗苗一般在该浓度会出现死亡,而日本鳗苗则能存活。体长,眼口小,吻端较为尖长,主上颚骨上有一纵凹沟标志。在夏季高温或水质轻度污染等条件下,活动基本正常;而欧洲鳗、美洲鳗因生理反应作用之故,会产生狂奔暴跳而毙死,俗称狂奔性毙死症。